+34 609 238 352 //

Importador de neumáticos MRF Tyres para España y Portugal

ZTA

Imagen de los neumáticos de tipo ZTA

Diseñado para rallyes de asfalto. Cumple con las últimas normativas de la FIA. El diseño asimétrico, su carcasa superior y sus compuestos brindan un mejor manejo y tracción en condiciones tanto secas como húmedas

Dimensiones FIA Carga Vel Llanta Sección Dibujo Diámetro NSD Compuestos
185/60 R13 185/530 R13 80 W 5.5″ 190 180 530 5.8 TW - TSS - TS
205/50 R13 200/530 R13 81 H 6.5″ 190 180 530 5.8 TW - TSS - TS
225/45 R13 220/530 R13 84 H 7.5″ 235 220 530 5.8 TW - TSS - TS
185/55 R14 185/560 R14 80 V 6″ 195 185 560 5.8 TSS - TS - TM - TH
195/50 R15 190/580 R15 82 V 6.5″ 200 185 580 5.8 TSS - TS - TM - TH
225/45 R15 215/585 R15 87 W 7.5″ 225 215 585 5.8 TSS - TS - TM
195/50 R16 195/600 R16 84 W 6.5″ 200 185 600 5.8 TSS - TS - TM - TH
205/45 R17 195/620 R17 84 W 7″ 200 190 620 5.8 TSS - TS - TM - TH
235/40 R17 230/620 R17 90 W 8.5″ 240 230 620 5.8 TSS - TS - TM
235/40 R18 225/650 R18 91 W 8″ 225 210 645 5.8 TSS - TS - TM - TH
  • Precios con IVA incluido
  • Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
  • Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
  • Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
  • El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.