ZDM3
Patrón asimétrico, orientado lateralmente. Optimizado para una mejor tracción en línea recta y agarre lateral. El dibujo interior, proporciona un rendimiento excelente durante la aceleración y el frenado mientras que el dibujo exterior proporciona un alto agarre lateral durante las curvas.
Dimensiones | Izda / Dcha | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R13 | L/R | 82 | S | 5″ | 175 | 150 | 575 | 11.2 | GSS - GS - GM - GH |
185/60 R14 | L/R | 82 | S | 5.5″ | 185 | 150 | 580 | 112 | GSS - GS - GM - GH |
175/70 R15 | L/R | 86 | S | 5″ | 175 | 150 | 625 | 112 | GSS - GS - GM - GH |
185/65 R15 | L/R | 86 | S | 5.5″ | 185 | 155 | 620 | 112 | GSS - GS - GM - GH |
195/65 R15 | L/R | 91 | S | 6″ | 195 | 165 | 635 | 11.2 | GSS - GS - GM - GH |
195/70 R15 | L/R | 92 | S | 6″ | 205 | 170 | 650 | 112 | GSS - GS - GM - GH |
- Precios con IVA incluido
- Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
- Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
- Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
- El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.