CC
Patrón todo terreno simétrico y no direccional para el montaje en todas las posiciones. Los tacos gruesos de la banda de rodadura brindan una buena tracción en uso off-road. Paredes laterales y banda de rodadura especialmente reforzadas para alta resistencia al impacto / corte. Tacos y Canales: las ranuras y los tacos más anchos a estrechos mejoran el rendimiento en arena, barro y tierra suelta.
Patrón | Dimensiones | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANDERER C/C | 185/80 R16 | 102 | S | 5.0″ | 190 | 160 | 700 | 12.0 | Cross Country |
WANDERER C/C | 205/80 R16 | 104 | H | 5.5″ | 205 | 175 | 735 | 12.0 | Cross Country |
WANDERER O/R | 185/80 R16 | 112 | P | 7.0″ | 255 | 215 | 790 | 15.0 | Off Road |
WANDERER O/R | 185/80 R16 | 105 | P | 7.0″ | 235 | 195 | 740 | 15.0 | Off Road |
WANDERER O/R | 185/80 R16 | 109 | Q | 6.5″ | 235 | 200 | 790 | 15.0 | Off Road |
- Precios con IVA incluido
- Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
- Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
- Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
- El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.